Snactivators
Les résultats sont mis à jour tous les jeudis
Merci d'avoir joué !
Rendez-vous à la prochaine saison !
Saison régulière
| SemaineS | Salle / Jeu / Niveau | Adversaire / Lieu | Ton score | Score de l'adversaireScore Adv. | RésultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 55 | Press / Infiltré / 5 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 5,755 | 5,623 | GAGNÉG |
| Semaine 55 | Strike / Fléchettes / 6 | Team Hyzer / Halifax | 6,921 | 6,896 | GAGNÉG |
| Semaine 55 | Grid / Stratégie / 4 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 0 | 0 | NULN |
| Semaine 55 | Strike / Fléchettes / 5 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 6,016 | 6,042 | PERDUP |
| Semaine 55 | Climb / Technique / 4 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 4,777 | 5,156 | PERDUP |
| Semaine 55 | Hide / Mots / 6 | RagTag / Edmonton (South) | 6,630 | 6,899 | PERDUP |
| Semaine 55 | Mega Grid / Gridlock / 4 | Worldwide Masters / Lexington | 5,008 | 5,189 | PERDUP |
| Semaine 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 6,888 | Non joué | TERMINÉT |
| Semaine 44 | Mega Grid / Statues / 6 | DreamTeam / Calgary (South West) | 6,403 | 6,590 | PERDUP |
| Semaine 44 | Mega Laser / Laser Relay / 5 | Just BeCousins / Halifax | 0 | 5,661 | PERDUP |
| Semaine 44 | Grid / Stratégie / 5 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 0 | 6,117 | PERDUP |
| Semaine 44 | Hide / Séquence / 5 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 5,698 | 5,713 | PERDUP |
| Semaine 44 | Hoops / Barrage / 7 | Avengers / Mississauga | 0 | 7,491 | PERDUP |
| Semaine 44 | Mega Grid / Statues / 7 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 7,331 | 7,447 | PERDUP |
| Semaine 44 | Mega Grid / Order Up / 6 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 6,351 | 6,158 | GAGNÉG |
| Semaine 44 | Hide / Nombres / 4 | The World | 4,656 | Non joué | TERMINÉT |
| Semaine 33 | Control / Labyrinthe / 4 | Omigoto / Brampton | 4,754 | 4,782 | PERDUP |
| Semaine 33 | Mega Laser / Laser Relay / 5 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 0 | 5,750 | PERDUP |
| Semaine 33 | Mega Grid / Statues / 6 | Activ8ers / Calgary (South West) | 6,405 | 6,620 | PERDUP |
| Semaine 33 | Hoops / Jacques a dit / 6 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 6,753 | 6,771 | PERDUP |
| Semaine 33 | Mega Grid / Mega Relay / 6 | KittySunSpotters / Roseville | 0 | 6,689 | PERDUP |
| Semaine 33 | Grid / Démineur / 6 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 6,852 | 6,877 | PERDUP |
| Semaine 33 | Control / Labyrinthe / 6 | 12345 / Austin (Domain) | 6,510 | 6,757 | PERDUP |
| Semaine 33 | Hide / Relais / 4 | The World | 4,759 | Non joué | TERMINÉT |
| Semaine 22 | Control / Réflexe / 5 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 5,727 | 5,643 | GAGNÉG |
| Semaine 22 | Hide / Mots / 5 | Skybound / Louisville | 5,761 | 5,887 | PERDUP |
| Semaine 22 | Mega Grid / Mega Grid / 4 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 4,738 | 4,520 | GAGNÉG |
| Semaine 22 | Hide / Séquence / 7 | Winded Warriors / Halifax | 7,537 | 0 | GAGNÉG |
| Semaine 22 | Mega Grid / Mega Zones / 6 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 6,724 | 6,702 | GAGNÉG |
| Semaine 22 | Press / Diamants / 5 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 5,653 | 5,343 | GAGNÉG |
| Semaine 22 | Strike / Flip / 5 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 0 | 0 | NULN |
| Semaine 22 | Hide / Mots / 4 | The World | 4,750 | Non joué | TERMINÉT |
| Semaine 11 | Mega Grid / Order Up / 5 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 5,447 | 5,449 | PERDUP |
| Semaine 11 | Grid / Grid / 4 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 4,700 | 4,810 | PERDUP |
| Semaine 11 | Mega Grid / Statues / 6 | The Helmkays / Halifax | 6,300 | 6,463 | PERDUP |
| Semaine 11 | Strike / Fléchettes / 6 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 5,681 | 5,981 | PERDU*P* |
| Semaine 11 | Grid / Zones / 6 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 5,681 | 5,171 | GAGNÉ*G* |
| Semaine 11 | Portals / Portails / 5 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 0 | 5,289 | PERDUP |
| Semaine 11 | Control / Réflexe / 7 | Tom's Angels / Burlington | 7,282 | 7,497 | PERDUP |
| Semaine 11 | Hide / Séquence / 5 | The World | 5,681 | Non joué | TERMINÉT |
* E=EN ATTENTE, T=TERMINÉ, G=GAGNÉ, P=PERDU, N=NUL
Attention : le calendrier sera mis à jour tous les jeudis après la fin de toutes les manches. Reviens à ce moment-là pour voir où en est ton équipe !
* Ce jeu est exempt car il n'a pas pu être joué le jour même, les scores du jeu "contre le monde" ont été utilisés à la place.
