ggez
Les résultats sont mis à jour tous les jeudis
Merci d'avoir joué !
Rendez-vous à la prochaine saison !
Saison régulière
| SemaineS | Salle / Jeu / Niveau | Adversaire / Lieu | Ton score | Score de l'adversaireScore Adv. | RésultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 55 | Hide / Relais / 4 | Skybound / Louisville | 4,834 | 4,832 | GAGNÉG |
| Semaine 55 | Mega Grid / Mega Grid / 4 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 4,503 | 4,643 | PERDUP |
| Semaine 55 | Portals / Balle Folle / 4 | Winded Warriors / Halifax | 4,952 | 4,852 | GAGNÉG |
| Semaine 55 | Mega Laser / Maze / 6 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 6,766 | 6,631 | GAGNÉG |
| Semaine 55 | Mega Grid / Mega Zones / 7 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 7,282 | 7,667 | PERDUP |
| Semaine 55 | Mega Laser / Defuse / 6 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 6,556 | 6,590 | PERDUP |
| Semaine 55 | Mega Grid / Mega Grid / 5 | Omigoto / Brampton | 5,658 | 5,684 | PERDUP |
| Semaine 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 6,781 | Non joué | TERMINÉT |
| Semaine 44 | Mega Laser / Maze / 5 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 0 | 5,954 | PERDUP |
| Semaine 44 | Hide / Séquence / 8 | The Helmkays / Halifax | 8,389 | 8,491 | PERDUP |
| Semaine 44 | Press / Infiltré / 6 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 6,493 | 6,833 | PERDUP |
| Semaine 44 | Mega Grid / Mega Zones / 6 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 6,652 | 6,764 | PERDUP |
| Semaine 44 | Portals / Bazar / 4 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 4,541 | 4,629 | PERDUP |
| Semaine 44 | Grid / Grid / 5 | Tom's Angels / Burlington | 0 | 5,601 | PERDUP |
| Semaine 44 | Hoops / Quizz / 5 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 5,799 | 6,047 | PERDUP |
| Semaine 44 | Hide / Nombres / 4 | The World | 4,757 | Non joué | TERMINÉT |
| Semaine 33 | Hide / Relais / 5 | Team Hyzer / Halifax | 5,627 | 5,652 | PERDUP |
| Semaine 33 | Hide / Séquence / 7 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 7,784 | 7,528 | GAGNÉG |
| Semaine 33 | Hide / Séquence / 5 | Big T’s Big Team / Winnipeg (West) | 5,878 | 5,412 | GAGNÉG |
| Semaine 33 | Grid / Grid / 4 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 4,695 | 4,974 | PERDUP |
| Semaine 33 | Control / Réflexe / 5 | RagTag / Edmonton (South) | 5,623 | 5,770 | PERDUP |
| Semaine 33 | Hoops / 15 Vert / 4 | Worldwide Masters / Lexington | 4,716 | 5,085 | PERDUP |
| Semaine 33 | Control / Labyrinthe / 4 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 4,836 | 4,826 | GAGNÉG |
| Semaine 33 | Hide / Relais / 4 | The World | 4,847 | Non joué | TERMINÉT |
| Semaine 22 | Mega Grid / Mega Zones / 7 | Just BeCousins / Halifax | 7,164 | 7,659 | PERDUP |
| Semaine 22 | Press / Mines / 6 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 6,908 | 6,729 | GAGNÉG |
| Semaine 22 | Press / Diamants / 4 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 4,959 | 4,736 | GAGNÉG |
| Semaine 22 | Grid / Grid / 4 | Avengers / Mississauga | 4,493 | 4,710 | PERDUP |
| Semaine 22 | Press / Lien / 5 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 5,634 | 5,647 | PERDUP |
| Semaine 22 | Control / Labyrinthe / 6 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 4,725 | 4,949 | PERDU*P* |
| Semaine 22 | Strike / Flip / 5 | Snactivators / Winnipeg (East) | 0 | 0 | NULN |
| Semaine 22 | Hide / Mots / 4 | The World | 4,725 | Non joué | TERMINÉT |
| Semaine 11 | Mega Grid / Statues / 6 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 6,465 | 6,746 | PERDUP |
| Semaine 11 | Mega Laser / Zap / 7 | Activ8ers / Calgary (South West) | 7,482 | 7,693 | PERDUP |
| Semaine 11 | Mega Laser / Maze / 5 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 5,443 | 5,901 | PERDUP |
| Semaine 11 | Mega Grid / Mega Zones / 8 | KittySunSpotters / Roseville | 8,681 | 8,861 | PERDUP |
| Semaine 11 | Mega Grid / Jigsaw / 5 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 5,381 | 5,668 | PERDUP |
| Semaine 11 | Hide / Séquence / 6 | 12345 / Austin (Domain) | 6,689 | 6,982 | PERDUP |
| Semaine 11 | Mega Grid / Mega Relay / 4 | DreamTeam / Calgary (South West) | 4,710 | 4,801 | PERDUP |
| Semaine 11 | Hide / Séquence / 5 | The World | 5,644 | Non joué | TERMINÉT |
* E=EN ATTENTE, T=TERMINÉ, G=GAGNÉ, P=PERDU, N=NUL
Attention : le calendrier sera mis à jour tous les jeudis après la fin de toutes les manches. Reviens à ce moment-là pour voir où en est ton équipe !
* Ce jeu est exempt car il n'a pas pu être joué le jour même, les scores du jeu "contre le monde" ont été utilisés à la place.
