Big T’s Big Team
Les résultats sont mis à jour tous les jeudis
Merci d'avoir joué !
Rendez-vous à la prochaine saison !
Saison régulière
| SemaineS | Salle / Jeu / Niveau | Adversaire / Lieu | Ton score | Score de l'adversaireScore Adv. | RésultatR |
|---|---|---|---|---|---|
| Semaine 55 | Grid / Grid / 5 | Avengers / Mississauga | 0 | 5,662 | PERDUP |
| Semaine 55 | Mega Grid / Statues / 6 | Happy Thinkers / Winnipeg (East) | 6,291 | 6,644 | PERDUP |
| Semaine 55 | Press / Infiltré / 5 | The B Team / Cincinnati (Oakley) | 5,673 | 5,706 | PERDUP |
| Semaine 55 | Strike / Fléchettes / 5 | Snactivators / Winnipeg (East) | 6,042 | 6,016 | GAGNÉG |
| Semaine 55 | Mega Grid / Gridlock / 6 | Team Hyzer / Halifax | 0 | 0 | NULN |
| Semaine 55 | Hide / Mots / 6 | Surprise / East Rutherford (American Dream) | 6,677 | 6,338 | GAGNÉG |
| Semaine 55 | Hoops / Jacques a dit / 5 | HEK YEAH / Edmonton (West) | 5,759 | 5,569 | GAGNÉG |
| Semaine 55 | Hide / Spellinator / 6 | The World | 6,806 | Non joué | TERMINÉT |
| Semaine 44 | Grid / Grid / 4 | KittySunSpotters / Roseville | 4,639 | 4,774 | PERDUP |
| Semaine 44 | Press / Diamants / 6 | Team Farmville / Winnipeg (East) | 0 | 6,455 | PERDUP |
| Semaine 44 | Hide / Spellinator / 4 | 12345 / Austin (Domain) | 4,820 | 5,141 | PERDUP |
| Semaine 44 | Hoops / Quizz / 6 | DreamTeam / Calgary (South West) | 6,644 | 7,099 | PERDUP |
| Semaine 44 | Hide / Relais / 4 | Just BeCousins / Halifax | 4,790 | 4,913 | PERDUP |
| Semaine 44 | Mega Laser / Maze / 4 | Character Limit Exceeded / Cincinnati (Oakley) | 4,764 | 4,909 | PERDUP |
| Semaine 44 | Grid / Stratégie / 4 | The JEXpedition / Toronto (Stock Yards) | 4,736 | 4,933 | PERDUP |
| Semaine 44 | Hide / Nombres / 4 | The World | 4,715 | Non joué | TERMINÉT |
| Semaine 33 | Pipes / Intrus / 5 | Overcoat Thesis / Edmonton (South) | 5,446 | 5,342 | GAGNÉG |
| Semaine 33 | Mega Grid / Statues / 7 | Crusading Unicorns / Calgary (North) | 7,312 | 7,498 | PERDUP |
| Semaine 33 | Hide / Séquence / 5 | ggez / Atlanta (Buckhead) | 5,412 | 5,878 | PERDUP |
| Semaine 33 | Strike / Fléchettes / 6 | Omigoto / Brampton | 6,924 | 6,956 | PERDUP |
| Semaine 33 | Climb / Technique / 6 | Burguesinhos / Winnipeg (East) | 6,791 | 7,077 | PERDUP |
| Semaine 33 | Control / Réflexe / 6 | Activ8ers / Calgary (South West) | 6,544 | 6,785 | PERDUP |
| Semaine 33 | Mega Laser / Maze / 6 | Faraz's Freak Squad / Coquitlam | 6,488 | 6,834 | PERDUP |
| Semaine 33 | Hide / Relais / 4 | The World | 4,778 | Non joué | TERMINÉT |
| Semaine 22 | Mega Laser / Laser Relay / 5 | DREAM TEAM / East Rutherford (American Dream) | 5,532 | 5,462 | GAGNÉG |
| Semaine 22 | Mega Grid / Mega Grid / 5 | Four Up / Houston (The Woodlands) | 5,804 | 5,812 | PERDUP |
| Semaine 22 | Hide / Séquence / 5 | Tom's Angels / Burlington | 5,967 | 5,837 | GAGNÉG |
| Semaine 22 | Hide / Relais / 5 | Taco and Tea Nights with Friends / Cambridge | 5,651 | 5,667 | PERDUP |
| Semaine 22 | Hoops / Jacques a dit / 4 | Skybound / Louisville | 4,810 | 4,497 | GAGNÉG |
| Semaine 22 | Mega Laser / Laser Relay / 4 | The CRAB Pack / Winnipeg (East) | 4,386 | 4,435 | PERDUP |
| Semaine 22 | Strike / Fléchettes / 5 | Winded Warriors / Halifax | 6,067 | 5,986 | GAGNÉG |
| Semaine 22 | Hide / Mots / 4 | The World | 4,967 | Non joué | TERMINÉT |
| Semaine 11 | Control / Labyrinthe / 5 | Chris and his kids / Winnipeg (West) | 5,807 | 5,975 | PERDUP |
| Semaine 11 | Hide / Mots / 6 | RagTag / Edmonton (South) | 6,587 | 6,909 | PERDUP |
| Semaine 11 | Laser / Infiltration / 4 | Worldwide Masters / Lexington | 0 | 4,935 | PERDUP |
| Semaine 11 | Hide / Spellinator / 6 | Cluster of Cambridge Crazies / Cambridge | 6,763 | 6,921 | PERDUP |
| Semaine 11 | Grid / Stratégie / 4 | Motor City Pit Crew / Detroit (Utica) | 4,771 | 4,999 | PERDUP |
| Semaine 11 | Mega Grid / Mega Relay / 6 | The Helmkays / Halifax | 6,543 | 0 | GAGNÉG |
| Semaine 11 | Mega Grid / Mega Zones / 6 | NegativeZer0 / Winnipeg (West) | 6,561 | 6,736 | PERDUP |
| Semaine 11 | Hide / Séquence / 5 | The World | 5,894 | Non joué | TERMINÉT |
* E=EN ATTENTE, T=TERMINÉ, G=GAGNÉ, P=PERDU, N=NUL
Attention : le calendrier sera mis à jour tous les jeudis après la fin de toutes les manches. Reviens à ce moment-là pour voir où en est ton équipe !
* Ce jeu est exempt car il n'a pas pu être joué le jour même, les scores du jeu "contre le monde" ont été utilisés à la place.
